Статистика успешных запусков ракет Российской Федерацией
Анализ общероссийского праздника креаклов и статистика успешных запусков ракет Российской Федерацией за последние десятилетия:1986 Количество запусков: 94 Успешных запусков: 90 (95.74%)
1987 Количество запусков: 97 Успешных запусков: 96 (98.97%)
1988 Количество запусков: 94 Успешных запусков: 90 (95.74%)
1989 Количество запусков: 75 Успешных запусков: 74 (98.67%)
1990 Количество запусков: 78 Успешных запусков: 74 (94.87%)
1991 Количество запусков: 61 Успешных запусков: 59 (96.72%)
1992 Количество запусков: 55 Успешных запусков: 54 (98.18%)
1993 Количество запусков: 48 Успешных запусков: 46 (95.83%)
1994 Количество запусков: 49 Успешных запусков: 48 (97.96%)
1995 Количество запусков: 33 Успешных запусков: 32 (96.97%)
1996 Количество запусков: 27 Успешных запусков: 23 (85.19%)
1997 Количество запусков: 29 Успешных запусков: 27 (93.10%)
1998 Количество запусков: 25 Успешных запусков: 23 (92%)
1999 Количество запусков: 28 Успешных запусков: 26 (92.86%)
2000 Количество запусков: 35 Успешных запусков: 32 (91.43%)
2001 Количество запусков: 23 Успешных запусков: 23 (100%)
2002 Количество запусков: 24 Успешных запусков: 22 (91.67%)
2003 Количество запусков: 21 Успешных запусков: 21 (100%)
2004 Количество запусков: 22 Успешных запусков: 22 (100%)
2005 Количество запусков: 26 Успешных запусков: 23 (88.46%)
2006 Количество запусков: 25 Успешных запусков: 23 (91.30%)
2007 Количество запусков: 26 Успешных запусков: 25 (96.15%)
2008 Количество запусков: 27 Успешных запусков: 26 (96.30%)
2009 Количество запусков: 32 Успешных запусков: 32(100%)
2010 Количество запусков: 31 Успешных запусков: 30 (96.77%)
2011 Количество запусков: 32 Успешных запусков: 28 (87.5%)
2012 Количество запусков: 24 Успешных запусков: 23 (95.8%)
Статистика успешных международных запусков ракет
2014 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
32 | 1 | ||
23 | 1[49] | ||
16 | 0 | ||
11 | 1 | ||
4 | 0 | ||
4 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Морской старт | 1 | 0 | |
Всего | 92 | 3 |
2013 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
32 | 1 | 1 частичная неудача (из числа успешных запусков) | |
19 | |||
15 | 1 | ||
7 | |||
3 | |||
3 | |||
1 | |||
Морской старт | 1 | 1 | |
Всего | 80 | 3 |
2012 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
24 | 1 | 1 частичная неудача (из числа успешных запусков) | |
19 | 0 | ||
13 | 1 | 1 частичная неудача (из числа успешных запусков) | |
10 | 0 | ||
Морской старт | 3 | 0 | |
3 | 2 | Иран официально не подтвердил информацию о двух неудачных запусках | |
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 1 | ||
Всего | 78 | 4 |
2011 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
32 | 4 | 1 частичная неудача (из числа успешных запусков) | |
18 | 1 | ||
18 | 1 | ||
7 | 0 | ||
3 | 0 | ||
3 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Морской старт | 1 | 0 | |
Всего | 83 | 6 |
2010 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
31 | 1 | ||
15 | 0 | ||
15 | 0 | ||
6 | 0 | ||
3 | 2 | ||
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 1 | ||
Всего | 74 | 4 |
2009 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
32 | 1 частичная неудача (из числа успешных запусков) | ||
24 | 1 | ||
7 | 0 | ||
6 | 0 | ||
3 | 0 | ||
2 | 0 | ||
Морской старт | 1 | 0 | |
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
Всего | 77 | 3 |
2008 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
27 | 1 | ||
15 | 1 | ||
11 | 0 | ||
6 | 0 | ||
Морской старт | 5 | 0 | |
3 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 1 | ||
Всего | 69 | 3 |
2007 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
26 | 1 | ||
19 | 2 | ||
10 | 0 | ||
6 | 0 | ||
3 | 0 | ||
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Морской старт | 1 | 1 | |
Всего | 68 | 4 |
2006 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
26 | 2 | ||
18 | 1 | ||
6 | 0 | ||
6 | 0 | ||
5 | 0 | ||
Морской старт | 5 | 0 | |
1 | 1 | ||
Всего | 66 | 4 |
2005 год
Страна | Число стартов | Неудачи | Примечания |
26 | 3 | ||
12 | 0 | ||
5 | 0 | ||
5 | 0 | ||
Морской старт | 4 | 0 | |
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Всего | 55 | 3 |
Выводы
Правильный вывод: единственный способ лишить русофобов праздников, связанных с падением ракет — перестать запускать ракеты.Сбербанк: 4274 3200 4914 7294.
Яндекс.Деньги/Юmoney: 410011599043498.
WebMoney: Z390001142609, E269677759096.
Похожие материалы
14 комментариев
Для общего развития: 'Творец раскроил сушу для каждого народа, по Его нравственной необходимости, для управления Землёй. Как частью Вселенной. Мы наглядно можем посмотреть, сравнить, сделать выводы: ПРОСЬБА - механизмы, способы расширения территории своего влияния не путать с суверенной территорией, - алгоритм наделения территорией заложен Творцом!'.
... — И настанет царство истины?
— Настанет, игемон, — убеждённо ответил Иешуа.
— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся...
Сколько внимания уделено этому эпизоду в работах ВП!
И вот появляется то же самое: — 'Падают и будут падать,пока присутствует человеческий фактор!
Падают во всём Мире…'
И эмоции те же: — '...попахивает политическим дерьмом…'
'Падают и будут падать,пока присутствует человеческий фактор!' — сатанизм же чистейшей воды!
“…попахивает политическим дерьмом…” - это действительно так, если хоть чуть-чуть разобраться то эта ракеты была собрана в 2011 году когда президентом был Медведев. Привет от СМИ, которые едут на бессознательном...
Ну а человеческий фактор, это опять отголосок к выше сказанному, чтобы такая конструкция не взлетела, достаточно бросить горсть песка куда нужно - но это не говорит о том что человеческий строй психики недосягаем...
Ну и чем это отличается от неоднократно рассмотренной позиции Л.Н.Гумилёва:
— ' Значит, тут мы встречаемся с детерминированным явлением природы, за которое человек моральной ответственности не несет, даже если при этом гибнет прекрасная девственная природа и великолепная чужая культура' ?
Тем, что Вы сделали оговорку про 'нынешний подход' и возможность 'быть по-другому'?
'...Но, некто не говорит, что это от бога и по другому быть не может.'
Так в том-то и дело, что на 'падают и будут падать', 'политическое дерьмо', 'с не уважением' сил и
желания хватило, а больше ни на что.
'...была собрана в 2011 году когда президентом был Медведев.'
А премьером кто был? Или премьер за авиакосмическую отрасль не отвечает?
Главное - это причины аварий! Если раньше все было впервые, шел поиск решений и т.д. То сегодня, чаще всего это банальное воровство! Сколько дел уже открыто! Ну, что это такое! И вот это-то и раздражает! Где контроль?!! Или все в доле?
http://habrahabr.ru/post/186610/
Для меня было удивительно что такая статья вообще прошла в клубе наивных айтишников, ведь там обычно принято рассуждать о нашей стране по следующему алгоритму: http://media-mera.ru/wp-content/uploads/Zametka-bortcu-s-rezhimom.jpg
Статья весьма интересна и ура-патриотична, а вопрос такой: что в ней принципиально неправильно?
https://docs.google.com/file/d/0B3ZcI7uIZfRFYl9UdmU0NDVPM3c/edit
Русских на ней не видать вообще.
http://russian.rt.com/article/12645